Report
City-wise Report
28 cities · 502 jobs
Jobs per City (top 15)click a bar to view jobs
| City | Total | Completed | In Process | Delayed | PO Pending | Paid | Unpaid | Est. Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata | 184 | 165 | 0 | 20 | 8 | 127 | 32 | ₹41,46,886 |
| Jaipur | 38 | 35 | 0 | 9 | 3 | 25 | 9 | ₹6,76,334 |
| Bangalore | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | ₹3,28,271 |
| Hyderabad | 33 | 31 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1 | ₹4,34,487 |
| Gurgaon | 30 | 28 | 0 | 6 | 1 | 19 | 9 | ₹5,52,512 |
| Bhopal | 21 | 18 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | ₹3,74,619 |
| Patna | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ₹1,89,806 |
| Bhubaneswar | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | ₹2,63,905 |
| Ghaziabad | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | ₹2,59,011 |
| Delhi | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | ₹2,07,872 |
| Noida | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | ₹1,74,172 |
| Lucknow | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | ₹5,13,608 |
| Panchkula | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ₹2,89,970 |
| Jamshedpur | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | ₹61,772 |
| Dehradun | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ₹32,406 |
| Ranchi | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ₹50,977 |
| Mumbai | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ₹2,98,529 |
| Asansol | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ₹95,386 |
| Amritsar | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ₹1,23,178 |
| Raipur | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ₹1,40,042 |
| Faridabad | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ₹36,958 |
| Kanpur | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ₹94,542 |
| Prayagraj | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ₹78,626 |
| Hajipur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ₹46,020 |
| Mohali | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ₹84,238 |
| Varanasi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ₹21,212 |
| Tri-City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ₹45,878 |
| Indore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ₹28,650 |
