Report
Month-wise Report
10 months · 454 jobs
Jobs by Monthclick a bar to view jobs
Month-wise Details
| Month | Total | MoM % | Completed | Pending | Delayed | On Hold | Cancelled | PO Pending | Avg TAT | Estimated | MoM ₹ % | Invoiced | Paid | Waiting | Overdue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 68 | — | 66 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | ₹11,72,613 | — | ₹10,56,973 | ₹10,56,973 | ₹0 | ₹0 |
| Feb | 64 | ▼ 5.9% | 60 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3.5 | ₹10,91,855 | ▼ 6.9% | ₹9,34,817 | ₹8,81,363 | ₹53,454 | ₹53,454 |
| March | 56 | ▼ 12.5% | 55 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | ₹7,21,892 | ▼ 33.9% | ₹6,98,882 | ₹6,53,054 | ₹45,828 | ₹45,828 |
| APR | 52 | ▼ 7.1% | 46 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5.3 | ₹10,78,356 | ▲ 49.4% | ₹7,62,151 | ₹7,62,151 | ₹0 | ₹0 |
| May | 42 | ▼ 19.2% | 39 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | ₹11,56,662 | ▲ 7.3% | ₹7,99,013 | ₹7,22,809 | ₹76,204 | ₹76,204 |
| June | 43 | ▲ 2.4% | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ₹9,29,984 | ▼ 19.6% | ₹9,18,774 | ₹7,05,984 | ₹2,12,789 | ₹2,12,789 |
| July | 51 | ▲ 18.6% | 40 | 11 | 16 | 9 | 0 | 16 | 1.4 | ₹13,32,696 | ▲ 43.3% | ₹7,61,244 | ₹0 | ₹7,61,244 | ₹7,61,244 |
| Aug | 62 | ▲ 21.6% | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.0 | ₹20,27,280 | ▲ 52.1% | ₹17,142 | ₹0 | ₹17,142 | ₹17,142 |
| Sep | 2 | ▼ 96.8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | ₹36,193 | ▼ 98.2% | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Dec | 14 | ▲ 600.0% | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ₹1,89,581 | ▲ 423.8% | ₹1,89,581 | ₹1,35,773 | ₹53,808 | ₹53,808 |
| Total | 454 | — | 368 | 86 | 55 | 9 | 16 | 81 | 3.5 | ₹97,37,111 | — | ₹61,38,576 | ₹49,18,106 | ₹12,20,470 | ₹12,20,470 |
