Report
Month-wise Report
11 months · 502 jobs
Jobs by Monthclick a bar to view jobs
Month-wise Details
| Month | Total | MoM % | Completed | Pending | Delayed | On Hold | Cancelled | PO Pending | Avg TAT | Estimated | MoM ₹ % | Invoiced | Paid | Waiting | Overdue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 68 | — | 66 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | ₹11,72,613 | — | ₹10,56,973 | ₹10,56,973 | ₹0 | ₹0 |
| Feb | 64 | ▼ 5.9% | 60 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3.5 | ₹10,91,855 | ▼ 6.9% | ₹9,34,817 | ₹8,81,363 | ₹53,454 | ₹53,454 |
| Mar | 56 | ▼ 12.5% | 55 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | ₹7,21,892 | ▼ 33.9% | ₹6,98,882 | ₹6,53,054 | ₹45,828 | ₹45,828 |
| Apr | 52 | ▼ 7.1% | 46 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5.3 | ₹10,78,356 | ▲ 49.4% | ₹7,62,151 | ₹7,62,151 | ₹0 | ₹0 |
| May | 42 | ▼ 19.2% | 39 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | ₹11,56,662 | ▲ 7.3% | ₹7,99,013 | ₹7,54,669 | ₹44,344 | ₹44,344 |
| Jun | 43 | ▲ 2.4% | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | ₹9,29,984 | ▼ 19.6% | ₹9,18,774 | ₹8,75,373 | ₹43,400 | ₹43,400 |
| Jul | 51 | ▲ 18.6% | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1.4 | ₹13,08,506 | ▲ 40.7% | ₹10,75,080 | ₹6,68,156 | ₹4,06,924 | ₹4,06,924 |
| Aug | 62 | ▲ 21.6% | 42 | 20 | 33 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | ₹12,38,835 | ▼ 5.3% | ₹6,86,557 | ₹17,142 | ₹6,69,415 | ₹6,69,415 |
| Sep | 49 | ▼ 21.0% | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | ₹7,61,586 | ▼ 38.5% | ₹3,46,701 | ₹0 | ₹3,46,701 | ₹3,46,701 |
| Oct | 1 | ▼ 98.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ₹0 | ▼ 100.0% | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| Dec | 14 | ▲ 1300.0% | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | ₹1,89,581 | — | ₹1,89,581 | ₹1,35,773 | ₹53,808 | ₹53,808 |
| Total | 502 | — | 444 | 58 | 72 | 3 | 16 | 33 | 3.3 | ₹96,49,868 | — | ₹74,68,528 | ₹58,04,653 | ₹16,63,875 | ₹16,63,875 |
